Ranking da Rodada 15
Classificação exclusiva da Rodada 15 para a premiação da rodada.
| # | Nome | Time | Acertos | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINÍCIUS HENRIQUE PRIMO | Itália | 2 | 80,00 pts |
| 2 | Cabral | Alemanha | 2 | 69,05 pts |
| 3 | Guilherme | Chile | 2 | 69,05 pts |
| 4 | Guilherme Voidela | Alemanha | 2 | 69,05 pts |
| 5 | Gabriel | Inglaterra | 2 | 38,95 pts |
| 6 | Rodrigo | Bélgica | 4 | 32,10 pts |
| 7 | Adan Garcez | País de Gales | 4 | 29,99 pts |
| 8 | Diego Ferreira dos Santos Vieira | Chile | 3 | 28,51 pts |
| 9 | Gustavo | Suécia | 2 | 27,96 pts |
| 10 | Lira | Alemanha | 4 | 23,84 pts |
| 11 | Mateus Henrique Cavalheiro | Suécia | 2 | 22,49 pts |
| 12 | Patrick | Romênia | 3 | 10,45 pts |
| 13 | Apolinário | Uruguai | 0 | 0,00 pts |
| 14 | CLAUDIO JOSE DE QUADROS | Holanda | 0 | 0,00 pts |
| 15 | Daniel | Itália | 0 | 0,00 pts |
| 16 | Edgar | Holanda | 0 | 0,00 pts |
| 17 | Edson | País de Gales | 0 | 0,00 pts |
| 18 | Enrique | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 19 | Fabio Kasprisin | Itália | 0 | 0,00 pts |
| 20 | Felipe do Vale | Turquia | 0 | 0,00 pts |
| 21 | Felipe Rigoni | Alemanha | 0 | 0,00 pts |
| 22 | Felix | E.U.A. | 0 | 0,00 pts |
| 23 | Gabriel | Espanha | 0 | 0,00 pts |
| 24 | Gabriel Piva | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 25 | Gaspar | Itália | 0 | 0,00 pts |
| 26 | Guilherme Elias | Uruguai | 0 | 0,00 pts |
| 27 | Gustavo Barros | País de Gales | 0 | 0,00 pts |
| 28 | Gusttavo | Turquia | 0 | 0,00 pts |
| 29 | Irvig Michel | Inglaterra | 0 | 0,00 pts |
| 30 | Karas | E.U.A. | 0 | 0,00 pts |
| 31 | LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS | Suécia | 0 | 0,00 pts |
| 32 | Leonardo Voidela | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 33 | Luan | Suécia | 0 | 0,00 pts |
| 34 | LUCAS BARROS LOPES | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 35 | Lukinhas | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 36 | Mario Nunes | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 37 | Marlon Neves | Bélgica | 0 | 0,00 pts |
| 38 | Math | Uruguai | 0 | 0,00 pts |
| 39 | Maycon Jhoni Gonçalves | Inglaterra | 0 | 0,00 pts |
| 40 | Miguel Nikolofski De Oliveira | Suécia | 0 | 0,00 pts |
| 41 | Paulista | Holanda | 0 | 0,00 pts |
| 42 | Paulo Guedes | Holanda | 0 | 0,00 pts |
| 43 | Renan Resende Carvalho | Chile | 0 | 0,00 pts |
| 44 | THIERRY LACOMBE | E.U.A. | 0 | 0,00 pts |
| 45 | Vinicius Tomé | E.U.A. | 0 | 0,00 pts |
